Starter
한 분야의 AI 언급을 처음 측정하는 팀
상담 후 견적범위 확인 후 안내
- 단일 분야 언급 모니터링
- 기본 질문 세트
- 경쟁 브랜드 점유율 비교
- 언급 변화 알림
- 월간 리포트 내보내기
- 온보딩 기본 지원
Starter·Growth·Enterprise 세 플랜의 포함 범위를 비교하시기 바랍니다. 분야 수, 질문 세트 규모, 측정 대상 AI 서비스, 캠페인 포함 여부를 확인한 뒤 견적을 안내합니다.
한 분야의 AI 언급을 처음 측정하는 팀
언급 확보 캠페인까지 직접 운영하는 팀
여러 브랜드·고객사를 함께 운영하는 조직
| 항목 | Starter상담 후 견적 | Growth상담 후 견적 | Enterprise상담 후 견적 |
|---|---|---|---|
| 측정 범위 | |||
| 분야 | 단일 분야 | 복수 분야 | 맞춤 범위 |
| 질문 세트 규모 | 기본 | 확장 | 맞춤 |
| 측정 대상 AI 서비스 | 주요 서비스 | 전체 서비스 | 전체 서비스 |
| Mention · 언급 | |||
| 질문·서비스별 언급 여부와 순서 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 경쟁 브랜드 점유율 비교 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 언급 변화 알림 | 포함 | 포함 | 포함 |
| Cite · 인용 | |||
| 인용 출처 추적 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 우리 콘텐츠 인용 여부 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| Link · 캠페인 | |||
| 캠페인 보드 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 분야별 전문 매체 게재 캠페인 지원 | 미포함 | 포함 | 포함 |
| 운영·지원 | |||
| 월간 리포트 내보내기 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 팀 권한 | 기본 | 역할별 권한 | 세부 권한 |
| 브랜드·고객사별 프로젝트 분리 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 온보딩 | 기본 지원 | 질문 세트 설계 지원 | 맞춤 설계 지원 |
| 전담 매니저 · 분기 운영 검토 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
표를 좌우로 밀어 세 플랜을 비교할 수 있습니다.
측정 대상 AI 서비스: ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, Copilot, 네이버 AI 브리핑, 구글 AI 개요. 플랜별 세부 범위는 도입 상담에서 확정합니다.
분야와 경쟁 브랜드, 캠페인 운영 계획을 알려 주시면 적합한 플랜과 범위를 정리해 견적을 안내합니다.